首页
旅游景点
旅游地图
旅游游记
人文民俗
美食天地
特色购物
天气预报
户外探险
自驾车游
火车时刻表

最新火车时刻表 采用2007年8月18日“中国第六次火车提速”的最新数据
诸暨火车站最新火车时刻表

诸暨列车时刻表,诸暨火车时刻表

车 次 类 型 始发站 始发时间 查询车站 到站时间 开车时间 站点站 站点时间 里程
1025/1028 空调普快 杭州 13:35 诸暨 14:28 14:30 重庆 05:12 2312
1026/1027 空调普快 重庆 20:09 诸暨 07:38 07:41 杭州 08:37 2321
1033/1036 空调普快 沈阳北 19:36 诸暨 05:48 05:54 金华西 07:16 2437
1034/1035 空调普快 金华西 23:22 诸暨 00:26 00:28 沈阳北 08:06 2437
1527 空调普快 上海南 19:25 诸暨 22:35 22:38 怀化 15:41 1565
1528 空调普快 怀化 17:58 诸暨 11:00 11:04 上海南 14:37 1565
1531/1534 空调普快 汉口 16:02 诸暨 04:46 04:48 杭州 05:58 1035
1532/1533 空调普快 杭州 18:37 诸暨 20:01 20:17 汉口 09:06 1035
1597 空调普快 上海南 16:25 诸暨 21:12 21:14 衡阳 10:02 1259
1598 空调普快 衡阳 17:03 诸暨 06:24 06:35 上海南 10:21 1259
2001 空调普快 南京西 11:45 诸暨 22:04 22:06 福州 11:34 1360
2002 空调普快 福州 11:10 诸暨 00:16 00:18 南京西 09:15 1360
2136 空调普快 南昌 17:55 诸暨 01:15 01:17 上海南 05:20 817
2185 空调普快 杭州 19:45 诸暨 20:47 20:49 南昌 05:36 644
2186 空调普快 南昌 21:33 诸暨 05:39 05:42 杭州 06:46 644
2311/2314 普快 上海 18:05 诸暨 22:45 22:48 九江 08:13 982
2312/2313 普快 麻城 17:07 诸暨 07:31 07:35 上海 12:34 1205
2581/2584 普快 烟台 09:53 诸暨 13:38 13:41 金华西 14:47 1882
2582/2583 普快 金华西 16:50 诸暨 17:54 17:59 烟台 18:00 1882
5055/5058 普快 南京西 22:40 诸暨 07:17 07:21 温州 13:05 884
5056 普快 温州 20:10 诸暨 02:25 02:28 南京西 10:48 884
5085 空调普快 合肥 17:06 诸暨 19:05 终点站 芜湖 19:05 141
5086 空调普快 芜湖 06:41 诸暨 始发站 06:41 合肥 08:55 141
5087 普快 蚌埠 09:32 诸暨 14:39 14:42 安庆 16:35 327
5088 普快 安庆 11:20 诸暨 12:59 13:01 蚌埠 17:46 327
5089 普快 杭州 11:28 诸暨 12:48 12:53 江山 16:20 320
5090 普快 江山 07:52 诸暨 10:41 10:43 杭州 12:30 320
5102/5103 空调普快 杭州 14:49 诸暨 18:25 18:38 温州 22:00 449
5104 空调普快 温州 07:00 诸暨 10:08 10:11 杭州 13:33 449
5106/5107 空调普快 杭州 21:41 诸暨 23:09 23:12 温州 06:30 461
5108 空调普快 温州 14:50 诸暨 19:21 19:25 杭州 20:44 449
5112/5113 空调普快 南通 20:17 诸暨 07:50 07:55 温州 13:45 1162
K101/K104 空调快速 北京 23:23 诸暨 21:30 21:33 温州 05:10 2064
K102 空调快速 温州 12:20 诸暨 18:53 18:56 北京 15:46 2064
K11/K14 空调快速 上海南 20:07 诸暨 22:59 23:02 汉口 11:06 1196
K12/K13 空调快速 汉口 16:50 诸暨 03:57 03:59 上海南 07:32 1196
K149 空调快速 上海南 08:50 诸暨 12:02 12:04 湛江 16:55 2253
K150 空调快速 湛江 23:22 诸暨 02:52 02:54 上海南 05:50 2253
K163 空调快速 上海南 12:43 诸暨 15:54 15:59 福州 06:23 1011
K164 空调快速 福州 15:19 诸暨 04:26 04:37 上海南 07:52 1011
K197/K200 空调快速 上海南 18:47 诸暨 21:42 21:44 厦门 16:55 1298
K198/K199 空调快速 厦门 22:14 诸暨 18:28 18:39 上海南 22:03 1298
K209/K212 空调快速 宁波 13:35 诸暨 16:52 16:54 广州 11:27 1778
K210/K211 空调快速 广州 15:27 诸暨 09:00 09:03 宁波 12:51 1778
N546/N547 空调快速 厦门 19:06 诸暨 20:09 20:14 武夷山 08:15 591
N558 空调快速 深圳 19:51 诸暨 05:38 05:42 长沙 06:23 854
1835/1838 普快 宁波 10:10 诸暨 14:01 14:03 贵阳 15:50 2023
1836/1837 普快 贵阳 23:04 诸暨 00:32 00:35 宁波 05:02 2023
2135 空调普快 上海南 10:00 诸暨 13:29 13:31 南昌 21:03 817
2188 普快 南昌 12:41 诸暨 20:43 20:45 杭州 22:14 644
2249 空调普快 杭州 09:50 诸暨 11:09 11:12 厦门 10:07 1194
2250 空调普快 厦门 10:13 诸暨 06:55 06:59 杭州 08:00 1194
5056/5057 动车组 温州 20:10 诸暨 02:25 02:28 南京西 10:48 908
5071 空调普快 淮北 20:05 诸暨 08:43 08:46 江山 11:39 1138
5072 空调普快 江山 15:05 诸暨 17:45 17:49 淮北 07:51 1138
d101/d104 动车组 上海南 07:20 诸暨 09:11 09:12 长沙 15:10 1177
d106/d107 动车组 长沙 14:28 诸暨 20:26 20:27 上海南 22:22 1177
d685 动车组 上海南 07:25 诸暨 09:22 09:24 义乌 09:40 312
d686 动车组 义乌 10:00 诸暨 10:16 10:18 上海南 12:13 312
k102/k103 空调快速 温州 12:20 诸暨 18:53 18:56 北京 15:46 2064
k197 空调快速 上海南 18:47 诸暨 21:42 21:44 厦门 16:55 1298
k421/k424 空调快速 成都 20:40 诸暨 03:44 03:46 宁波 07:45 2503
k422/k423 空调快速 宁波 17:25 诸暨 21:21 21:23 成都 05:44 2503
k469 空调快速 苏州 15:40 诸暨 20:56 20:58 赣州 08:32 1287
k470 空调快速 赣州 17:31 诸暨 05:56 05:59 苏州 11:42 1287
k511 空调快速 上海南 09:50 诸暨 12:32 12:35 三亚 22:17 2937
k511/k514 空调快速 上海南 09:50 诸暨 12:32 12:35 三亚 22:17 2874
k512 空调快速 三亚 16:50 诸暨 02:40 02:44 上海南 05:43 2937
k512/k513 空调快速 三亚 16:50 诸暨 02:40 02:44 上海南 05:43 2874
k527 空调快速 南京西 23:50 诸暨 07:28 07:30 广州 04:40 2117
k529/k532 空调快速 杭州 22:20 诸暨 23:19 23:21 重庆 08:34 2312
k530/k531 空调快速 重庆 10:30 诸暨 21:50 21:52 杭州 22:48 2312
k539 空调快速 杭州 14:30 诸暨 15:24 15:27 贵阳 16:57 1849
k540 空调快速 贵阳 11:57 诸暨 11:24 11:37 杭州 12:46 1849
k575 空调快速 上海南 14:52 诸暨 18:20 18:23 邵阳 09:24 1357
k576 空调快速 邵阳 16:32 诸暨 07:46 07:50 上海南 11:37 1357
k581/k584 空调快速 宁波 08:32 诸暨 11:53 11:55 南宁 13:55 2117
k582/k583 空调快速 南宁 23:46 诸暨 02:32 02:35 宁波 06:32 2117
k71/k74 空调快速 上海南 14:30 诸暨 17:15 17:26 重庆北 19:48 2167
n401/n404 空调快速 亳州 09:57 诸暨 02:25 02:35 温州 08:50 1453
n421/n424 空调快速 温州 19:40 诸暨 01:34 01:36 上海南 05:06 622
n424 空调快速 温州 19:40 诸暨 01:34 01:36 上海南 05:06 622
n429 空调快速 上海 08:10 诸暨 11:43 11:46 兰溪 13:25 413
n430 空调快速 兰溪 15:58 诸暨 17:36 17:39 上海 21:47 413
n437/n440 空调快速 镇江 10:31 诸暨 18:55 18:57 温州 01:10 889
t779 空调特快 上海南 08:10 诸暨 10:49 10:51 义乌 11:14 312
t780 空调特快 义乌 16:17 诸暨 16:40 16:50 上海南 19:25 312
1836 普快 贵阳 23:04 诸暨 00:32 00:35 宁波 05:02 2023
L113 普快 上海南 07:04 诸暨 10:23 10:27 贵阳 11:14 2022
L65 空调普快 上海南 14:12 诸暨 17:46 18:10 广州 15:20 1783
L66 空调普快 广州 13:00 诸暨 07:55 08:27 上海南 12:41 1783
诸暨火车时刻表相关信息
北京火车时刻表 重庆火车时刻表 上海火车时刻表
天津火车时刻表 广西火车时刻表 内蒙古火车时刻表
宁夏火车时刻表 新疆火车时刻表 安徽火车时刻表
福建火车时刻表 甘肃火车时刻表 广东火车时刻表
贵州火车时刻表 海南火车时刻表 河北火车时刻表
黑龙江火车时刻表 河南火车时刻表 湖北火车时刻表
湖南火车时刻表 江苏火车时刻表 江西火车时刻表
吉林火车时刻表 辽宁火车时刻表 青海火车时刻表
山东火车时刻表 山西火车时刻表 陕西火车时刻表
四川火车时刻表 云南火车时刻表 浙江火车时刻表
西藏火车时刻表 香港火车时刻表
旅游信息推荐
电子地图推荐
 ·上海市电子地图
 ·宁波市电子地图
 ·北京市电子地图
 ·杭州市电子地图
 ·张家界电子地图
 ·郴州市电子地图
 ·衡阳市电子地图
 ·岳阳市电子地图
 ·深圳市电子地图
 ·广州市电子地图
 ·桂林市电子地图
 ·三亚市电子地图
 ·新疆乌鲁木齐市电子地
 ·西藏拉萨市电子地图
 ·昆明市电子地图
 ·南京市电子地图
 ·抚顺市电子地图
 ·南宁市电子地图
 ·天津市电子地图
 ·重庆市电子地图
 ·香港特别行政区电子地
 ·澳门特别行政区电子地
 ·沈阳市电子地图
 ·抚顺市电子地图
 ·鞍山市电子地图
 ·营口市电子地图
 ·大连市电子地图
 ·丹东市电子地图
 ·阜新市电子地图
 ·南京市电子地图