首页
旅游景点
旅游地图
旅游游记
人文民俗
美食天地
特色购物
天气预报
户外探险
自驾车游
火车时刻表

最新火车时刻表 采用2007年8月18日“中国第六次火车提速”的最新数据
乌鲁木齐火车站最新火车时刻表

乌鲁木齐列车时刻表,乌鲁木齐火车时刻表

车 次 类 型 始发站 始发时间 查询车站 到站时间 开车时间 站点站 站点时间 里程
1043 普快 西安 21:25 乌鲁木齐 07:18 07:48 奎屯 12:24 2810
1044 普快 奎屯 19:00 乌鲁木齐 23:28 23:58 西安 11:26 2810
1045 普快 商丘 18:05 乌鲁木齐 14:39 终点站 乌鲁木齐 14:39 3282
1046 普快 乌鲁木齐 22:02 乌鲁木齐 始发站 22:02 郑州 15:06 3079
1081/1084 空调普快 太原 19:21 乌鲁木齐 19:44 19:48 沧口 08:21 905
1082/1083 空调普快 沧口 19:05 乌鲁木齐 09:03 09:07 太原 09:32 905
1085 普快 济南 09:28 乌鲁木齐 11:15 终点站 乌鲁木齐 11:15 3747
1085/1088 普快 连云港东 10:39 乌鲁木齐 11:15 终点站 乌鲁木齐 11:15 3651
1086 普快 乌鲁木齐 21:52 乌鲁木齐 始发站 21:52 济南 22:25 3747
1086/1087 普快 乌鲁木齐 21:52 乌鲁木齐 始发站 21:52 连云港东 21:44 3651
5801 空调普快 乌鲁木齐 21:46 乌鲁木齐 始发站 21:46 阿拉山口 08:48 477
5802 空调普快 阿拉山口 21:45 乌鲁木齐 08:43 终点站 乌鲁木齐 08:43 477
5803 普慢 乌鲁木齐 11:10 乌鲁木齐 始发站 11:10 奎屯 15:32 242
5804 普慢 奎屯 13:44 乌鲁木齐 17:52 终点站 乌鲁木齐 17:52 242
5805/5808 普快 阿克苏 15:50 乌鲁木齐 11:03 终点站 乌鲁木齐 11:03 1126
5806/5807 普快 乌鲁木齐 22:50 乌鲁木齐 始发站 22:50 阿克苏 17:03 1126
5811/5814 普快 库尔勒 20:42 乌鲁木齐 08:39 终点站 乌鲁木齐 08:39 600
5812/5813 普快 乌鲁木齐 20:13 乌鲁木齐 始发站 20:13 库尔勒 08:16 600
N955 快速 乌鲁木齐 23:58 乌鲁木齐 始发站 23:58 阿拉山口 08:00 476
N956 快速 阿拉山口 23:50 乌鲁木齐 07:08 终点站 乌鲁木齐 07:08 476
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 19:24 乌鲁木齐 始发站 19:24 汉口 11:16 3595
T192/T193 空调特快 汉口 18:18 乌鲁木齐 09:50 终点站 乌鲁木齐 09:50 3595
T197 空调特快 郑州 21:56 乌鲁木齐 07:43 终点站 乌鲁木齐 07:43 3079
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:12 乌鲁木齐 始发站 19:12 郑州 06:36 3079
T295 空调特快 兰州 16:01 乌鲁木齐 12:50 终点站 乌鲁木齐 12:50 1892
T296 空调特快 乌鲁木齐 15:00 乌鲁木齐 始发站 15:00 兰州 11:38 1892
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 18:57 乌鲁木齐 始发站 18:57 上海 14:54 4077
T52/T53 空调特快 上海 20:48 乌鲁木齐 15:17 终点站 乌鲁木齐 15:17 4077
T69 空调特快 北京西 18:44 乌鲁木齐 10:50 终点站 乌鲁木齐 10:50 3768
T70 空调特快 乌鲁木齐 20:03 乌鲁木齐 始发站 20:03 北京西 13:38 3768
7571 动车组 乌鲁木齐 19:16 乌鲁木齐 始发站 19:16 乌西 19:46 20
7572 动车组 乌西 19:10 乌鲁木齐 19:43 终点站 乌鲁木齐 19:43 20
7573 动车组 乌鲁木齐 08:18 乌鲁木齐 始发站 08:18 乌西 08:48 20
5805/5808/x808 普快 阿克苏 15:50 乌鲁木齐 11:03 终点站 乌鲁木齐 11:03 1126
7551 普慢 哈密 08:39 乌鲁木齐 18:12 终点站 乌鲁木齐 18:12 553
7552 普慢 乌鲁木齐 10:31 乌鲁木齐 始发站 10:31 哈密 19:39 553
7555/7558 普慢 喀什 09:46 乌鲁木齐 17:19 终点站 乌鲁木齐 17:19 1588
7556/7557 普慢 乌鲁木齐 13:23 乌鲁木齐 始发站 13:23 喀什 19:49 1588
k451/k454 空调快速 乌鲁木齐 14:05 乌鲁木齐 始发站 14:05 成都 15:12 3026
k452/k453 空调快速 成都 19:12 乌鲁木齐 18:54 终点站 乌鲁木齐 18:54 3026
k541/k544 空调快速 乌鲁木齐 09:53 乌鲁木齐 始发站 09:53 重庆 09:29 3358
k542/k543 空调快速 重庆 14:35 乌鲁木齐 15:27 终点站 乌鲁木齐 15:27 3358
k593/k596 空调快速 乌鲁木齐 11:51 乌鲁木齐 始发站 11:51 南京西 13:38 3782
k594/k595 空调快速 南京西 19:13 乌鲁木齐 18:36 终点站 乌鲁木齐 18:36 3782
n881 空调快速 哈密 23:00 乌鲁木齐 07:53 终点站 乌鲁木齐 07:53 553
n882 空调快速 乌鲁木齐 23:38 乌鲁木齐 始发站 23:38 哈密 08:00 553
n885/n888 空调快速 喀什 13:06 乌鲁木齐 12:17 终点站 乌鲁木齐 12:17 1588
n886/n887 空调快速 乌鲁木齐 12:09 乌鲁木齐 始发站 12:09 喀什 11:04 1588
n895 空调快速 乌鲁木齐 23:58 乌鲁木齐 始发站 23:58 阿拉山口 08:00 477
n896 空调快速 阿拉山口 23:50 乌鲁木齐 07:08 终点站 乌鲁木齐 07:08 477
q296/t296 空调特快 乌鲁木齐 15:00 乌鲁木齐 始发站 15:00 兰州 11:38 1892
t215/t218 空调特快 乌鲁木齐 20:44 乌鲁木齐 始发站 20:44 敦煌 10:48 1083
t216/t217 空调特快 敦煌 20:16 乌鲁木齐 10:34 终点站 乌鲁木齐 10:34 1083
1086/1087B 普快 乌鲁木齐 21:52 乌鲁木齐 始发站 21:52 连云港东 21:44 3651
1086A 普快 乌鲁木齐 21:52 乌鲁木齐 始发站 21:52 济南 22:25 3747
T218 空调特快 乌鲁木齐 20:44 乌鲁木齐 始发站 20:44 敦煌 10:48 1083
乌鲁木齐火车时刻表相关信息
北京火车时刻表 重庆火车时刻表 上海火车时刻表
天津火车时刻表 广西火车时刻表 内蒙古火车时刻表
宁夏火车时刻表 新疆火车时刻表 安徽火车时刻表
福建火车时刻表 甘肃火车时刻表 广东火车时刻表
贵州火车时刻表 海南火车时刻表 河北火车时刻表
黑龙江火车时刻表 河南火车时刻表 湖北火车时刻表
湖南火车时刻表 江苏火车时刻表 江西火车时刻表
吉林火车时刻表 辽宁火车时刻表 青海火车时刻表
山东火车时刻表 山西火车时刻表 陕西火车时刻表
四川火车时刻表 云南火车时刻表 浙江火车时刻表
西藏火车时刻表 香港火车时刻表
旅游信息推荐
电子地图推荐
 ·上海市电子地图
 ·宁波市电子地图
 ·北京市电子地图
 ·杭州市电子地图
 ·张家界电子地图
 ·郴州市电子地图
 ·衡阳市电子地图
 ·岳阳市电子地图
 ·深圳市电子地图
 ·广州市电子地图
 ·桂林市电子地图
 ·三亚市电子地图
 ·新疆乌鲁木齐市电子地
 ·西藏拉萨市电子地图
 ·昆明市电子地图
 ·南京市电子地图
 ·抚顺市电子地图
 ·南宁市电子地图
 ·天津市电子地图
 ·重庆市电子地图
 ·香港特别行政区电子地
 ·澳门特别行政区电子地
 ·沈阳市电子地图
 ·抚顺市电子地图
 ·鞍山市电子地图
 ·营口市电子地图
 ·大连市电子地图
 ·丹东市电子地图
 ·阜新市电子地图
 ·南京市电子地图