首页
旅游景点
旅游地图
旅游游记
人文民俗
美食天地
特色购物
天气预报
户外探险
自驾车游
火车时刻表

最新火车时刻表 采用2007年8月18日“中国第六次火车提速”的最新数据
车次:N401/N404次火车时刻表
始发站:亳州火车站-终点站:温州火车站

N401/N404次列车时刻表,N401/N404次火车时刻表




硬座 179元 软座 283元
硬卧上 306元 软卧上 478元
硬卧中 317元 软卧下 499元
硬卧下 327元




发车时间 09:57 到站时间 08:50
运行时间 22小时53分钟 全程 1453公里
类型 空调快速
备注 所有数据仅供参考,不作为买票依据
站 次 车 站 日 期 到站时间 开车时间 距离 运行时间
1 亳州 当日 始发站 09:57 0 0分钟
2 阜阳 当日 11:06 11:14 104 1小时9分钟
3 颍上 当日 11:45 11:49 152 1小时48分钟
4 淮南 当日 12:49 12:52 230 2小时52分钟
5 水家湖 当日 13:14 13:19 255 3小时17分钟
6 蚌埠 当日 14:30 15:02 316 4小时33分钟
7 明光 当日 15:55 16:07 378 5小时58分钟
8 滁州 当日 16:50 16:53 443 6小时53分钟
9 南京 当日 17:39 17:47 500 7小时42分钟
10 龙潭 当日 18:09 18:12 527 8小时12分钟
11 镇江 当日 18:37 18:41 564 8小时40分钟
12 丹阳 当日 19:21 20:18 592 9小时24分钟
13 常州 当日 20:48 20:53 636 10小时51分钟
14 无锡 当日 21:21 21:23 675 11小时24分钟
15 苏州 当日 22:01 22:04 717 12小时4分钟
16 昆山 当日 22:26 22:28 752 12小时29分钟
17 上海 当日 23:07 23:19 801 13小时10分钟
18 松江 当日 23:53 23:57 857 13小时56分钟
19 嘉兴 次日 00:29 00:32 911 14小时32分钟
20 杭州东 次日 01:28 01:36 998 15小时31分钟
21 诸暨 次日 02:25 02:35 1091 16小时28分钟
22 义乌 次日 03:01 03:05 1143 17小时4分钟
23 金华西 次日 03:42 03:52 1191 17小时45分钟
24 武义 次日 04:37 04:39 1231 18小时40分钟
25 永康 次日 05:00 05:03 1252 19小时3分钟
26 缙云 次日 05:35 05:37 1285 19小时38分钟
27 丽水 次日 06:10 06:13 1317 20小时13分钟
28 青田 次日 07:26 07:28 1396 21小时29分钟
29 温州 次日 08:50 终点站 1453 22小时53分钟
旅游信息推荐
电子地图推荐