首页
旅游景点
旅游地图
旅游游记
人文民俗
美食天地
特色购物
天气预报
户外探险
自驾车游
火车时刻表

最新火车时刻表 采用2007年8月18日“中国第六次火车提速”的最新数据
车次:1320/1321次火车时刻表
始发站:重庆火车站-终点站:广州火车站

1320/1321次列车时刻表,1320/1321次火车时刻表




硬座 107元 软座 193元
硬卧上 212元 软卧上 355元
硬卧中 221元 软卧下 372元
硬卧下 230元




发车时间 16:22 到站时间 06:09
运行时间 1天13小时47分钟 全程 1907公里
类型 普快
备注 所有数据仅供参考,不作为买票依据
站 次 车 站 日 期 到站时间 开车时间 距离 运行时间
1 重庆 当日 始发站 16:22 0 0分钟
2 綦江 当日 17:59 18:06 96 1小时37分钟
3 赶水 当日 18:59 19:03 152 2小时37分钟
4 桐梓 当日 21:26 21:33 247 5小时4分钟
5 遵义 当日 22:39 22:42 308 6小时17分钟
6 贵阳 次日 02:25 02:42 463 10小时3分钟
7 贵定 次日 04:04 04:15 552 11小时42分钟
8 都匀 次日 05:49 06:03 622 13小时27分钟
9 独山 次日 08:26 08:28 695 16小时4分钟
10 麻尾 次日 10:03 10:17 769 17小时41分钟
11 金城江 次日 14:12 14:26 922 21小时50分钟
12 宜州 次日 15:25 15:28 994 23小时3分钟
13 柳州 次日 17:10 17:38 1083 1天0小时48分钟
14 来宾 次日 18:22 18:24 1153 1天2小时0分钟
15 黎塘 次日 19:13 19:28 1218 1天2小时51分钟
16 贵港 次日 20:07 20:10 1272 1天3小时45分钟
17 玉林 次日 21:19 21:29 1361 1天4小时57分钟
18 河唇 次日 22:44 22:48 1475 1天6小时22分钟
19 茂名东 第3日 00:43 00:47 1546 1天8小时21分钟
20 阳春 第3日 02:22 02:24 1661 1天10小时0分钟
21 春湾 第3日 02:53 02:55 1698 1天10小时31分钟
22 新兴县 第3日 03:29 03:31 1746 1天11小时7分钟
23 肇庆 第3日 04:11 04:14 1798 1天11小时49分钟
24 三水 第3日 04:59 05:01 1858 1天12小时37分钟
25 佛山 第3日 05:28 05:32 1885 1天13小时6分钟
26 广州 第3日 06:09 终点站 1907 1天13小时47分钟
旅游信息推荐
电子地图推荐